برنامه هفته اول لیگ دسته دوم زیر ۱۳ سال
| گروه | شماره بازی | تاریخ | روز | میزبان | میهمان | ساعت | شهر | ورزشگاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اول | ۱ | ۰۴/۱۲/۱۴۰۱ | پنج شنبه | ستارگان آتیه دار جوان | آینده سازان هرند | ۱۲ | بهارستان | رجب زاده |
| اول | ۲ | -- | انجام شد | ماندگار نقش جهان ۱ | ۲طلایی پوشان لنجان | -- | -- | -- |
| اول | ۳ | ۰۴/۱۲/۱۴۰۱ | پنج شنبه | میلاد باراد برخوار | پیام بهارستان | ۱۴ | دولت آباد | شهدای دولت آباد |
| اول | ۴ | متعاقبا | اعلام می گردد | آینده سازان طلایی پوش | سرخ پوشان شهرضا | -- | -- | -- |
| دوم | ۵ | ۰۶/۱۲/۱۴۰۱ | شنبه | ماهان نوین | کیهان بهارستان | ۱۶.۳۰ | اصفهان | فجر |
| دوم | ۶ | -- | انجام شد | فراز سپهر معین ۲ | ۱قشقایی شهرضا | -- | -- | -- |
| دوم | ۷ | ۰۴/۱۲/۱۴۰۱ | پنج شنبه | شاهین دهاقان | پیشگامان دماوند | ۱۳ | دهاقان | شهید مرتضوی |
| دوم | ۸ | متعاقبا | اعلام می گردد | ذوالفقار چمگردان | نصف جهان | -- | -- | -- |
برنامه دیدار های معوقه لیگ دسته اول زیر ۱۳ سال
| شماره بازی | تاریخ | روز | میزبان | میهمان | ساعت | شهر | ورزشگاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ | دوشنبه | پتولاله | کهکشان | ۱۵.۳ | اصفهان | فخر | |
| ۱۷/۱۲/۱۴۰۱ | چهارشنبه | یاران واحد فولادشهر | کهکشان | ۱۶ | زرین شهر | ۱۷شهریور | |
| ۱۹/۱۲/۱۴۰۱ | جمعه | شایان مهر | یاران واحد فولادشهر | ۱۶ | زرین شهر | ۱۷شهریور | |
| ۱۹/۱۲/۱۴۰۱ | جمعه | پادمایدک | پتولاله | ۱۲ | اصفهان | ۴۴توپخانه | |
| ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ | سه شنبه | پادمایدک | نوژن | ۱۲ | اصفهان | ۴۴توپخانه | |
| ۱۷/۱۲/۱۴۰۱ | چهارشنبه | پتولاله | شایان مهر | ۱۵.۳ | اصفهان | فخر |
برنامه هفته بیستم لیگ دسته اول زیر ۱۳ سال
| شماره بازی | تاریخ | روز | میزبان | میهمان | ساعت | شهر | ورزشگاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲ | ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ | پنج شنبه | نوژن | پتولاله | ۱۲ | خوراسگان | آزادی |
| ۱۰۳ | ۱۲/۱۲/۱۴۰۱ | جمعه | تام | آینده سازان برخوار | ۱۴ | اصفهان | تختی |
| ۱۰۴ | ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ | پنج شنبه | ایران مهر اهورا | شایان مهر | ۱۱ | اصفهان | فجر |
| ۱۰۵ | ۱۲/۱۲/۱۴۰۱ | جمعه | پادمایدک | کهکشان | ۱۴ | اصفهان | ۴۴توپخانه |
| ۱۰۶ | ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ | شنبه | یاران واحد فولادشهر | میلادبرخوار | ۱۶ | زرین شهر | ۱۷شهریور |
برنامه هفته بیستم لیگ برتر زیر ۱۳ سال
| شماره بازی | تاریخ | روز | میزبان | میهمان | ساعت | شهر | ورزشگاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰ | ۱۲/۱۲/۱۴۰۱ | جمعه | ذوب آهن | فولاد مبارکه سپاهان | ۱۳ | اصفهان | استاد عاطف |
| ۱۳۱ | ۱۲/۱۲/۱۴۰۱ | جمعه | آبی پوشان کاشان | طوفان زرد | ۱۳ | کاشان | امیرکبیر |
| ۱۳۲ | ۱۲/۱۲/۱۴۰۱ | جمعه | جاوید کاشان | نامدران | ۱۳ | کاشان | فکری |
| ۱۳۳ | ۱۲/۱۲/۱۴۰۱ | جمعه | انقلاب ورزش | آبفا | ۱۴.۱۵ | اصفهان | انقلاب اسلامی |
| ۱۳۴ | ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ | پنج شنبه | افسر آران و بیدگل | پاسارگاد شاهین شهر | ۱۳ | آران وبیدگل | سفیدشهر |
| ۱۳۵ | ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ | شنبه | ستارگان لنجان | خیبرکاشان | ۱۴ | لنجان | گلهای چمگردان |
یک پاسخ
سلام چرا جدول و برنامه لیگ۲ رده ۱۳ به روز نیست