- برنامه مسابقات 1403 استان اصفهان
- در حال بازی
- عدم برگزاری
- تعویق بازی
- لغو بازی
- جدول لیگهای 1403 استان اصفهان
رتبه | نام تیم | تعداد بازی | امتیاز | رشته ورزشی | رده سنی | جنسیت | عنوان لیگ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پالایش نفت اصفهان | 3 | 5 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
2 | پیام نوین اشترجان | 3 | 5 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
3 | تام پارسه هشت بهشت | 2 | 4 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
4 | ذوب آهن ب | 2 | 2 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
5 | سرزمین آفتاب برخوار | 2 | 1 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
6 | تاراز چادگان | 2 | 1 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
7 | شاهین مال | 1 | 1 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | سایا ورزش | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | سرخ آبی شهرضا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 21 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | آریا اسپادانا مبارکه | 0 | 0 | فوتسال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | تام اصفهان | 0 | 0 | فوتسال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | یاتاقان گلدن اردستان | 0 | 0 | فوتسال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | توحید استرک | 0 | 0 | فوتسال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | مقاومت درچه | 0 | 0 | فوتسال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | آرتام ورزش | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | سلحشور لنجان | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | سپهر فولاد لنجان | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | تام اصفهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 21 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | مرمرساب پارس | 0 | 0 | فوتسال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | مجتمع نوین اندیش | 0 | 0 | فوتسال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | افسر آران و بیدگل | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | پادما یدک | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | آراد ورزش | 0 | 0 | فوتبال | زیر 21 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | شاهین سپهر | 0 | 0 | فوتبال | زیر 21 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | پادما یدک | 0 | 0 | فوتبال | زیر 21 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | آریا صنعت | 0 | 0 | فوتسال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | سعادت درچه | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | میلاد مهر لنجان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | پارسه | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | ضربه آزاد نقش جهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | انقلاب ورزش | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | آتیه سازان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سیمرغ سپاهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سپاهان نوین | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | فولاد مبارکه سپاهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | پادما یدک | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | شهاب افشان | 0 | 0 | فوتسال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | جاوید کاشان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | آرسن خمینی شهر | 0 | 0 | فوتسال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | ذوب آهن | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | پاسارگاد شاهین شهر | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سپاهان نوین | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | انقلاب ورزش | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | پادما یدک | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | انقلاب ورزش | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | آبفا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | ستارگان آتیه دار جوان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | نامداران | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سپاهان نوین | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | آبی پوشان کاشان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سبزپوشان آریایی | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | آبفا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | مهرگان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | استعداد برتر | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | متین مغناطیس | 0 | 0 | فوتبال | زیر 21 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | نصف جهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | افسر آران و بیدگل | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | مهرگان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سبزپوشان آریایی | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | انقلاب ورزش | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | نوژن | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | نامداران | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | پیشگامان آبفا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | پتو لاله | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | یاوران المهدی | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سپاهان نوین | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سیمرغ سپاهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سبزپوشان آریایی | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سایا ورزش | 0 | 0 | فوتبال | زیر 21 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | نوژن | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | ایران مهر اهورا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | آراد ورزش | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | سرخ پوشان شهرضا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | آتیه سازان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | قشقایی شهرضا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | ستارگان لنجان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | رادیس ایرانیان آرنا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | تام | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | پاسارگاد اصفهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | نوین نویان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | نشاط آیین مهرگان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | علم و ادب | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | شاهین سپهر | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | یاوران المهدی | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | ستارگان آتیه دار جوان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | یاران واحد فولادشهر | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | نامداران | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | تام | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | شاهین سپهر | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | قشقایی شهرضا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | نوین نویان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | پاسارگاد اصفهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | شاهین دژ | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | ستارگان آتیه دار جوان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | پتو لاله | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | ایران مهر اهورا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | سبزپوشان شاهین شهر | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | آتیه سازان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | سپهر نقش جهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | ژورک | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | امید سپاهان نجف آباد | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | ماهان طاد | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | فجر نوین | 0 | 0 | فوتبال | زیر 21 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سبزپوشان شاهین شهر | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | پتو لاله | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | نصف جهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | نامداران اصفهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | پاسارگاد صفاهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | رادیس ایرانیان آرنا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | ماندگار نقش جهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | پادما یدک | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | ویرا پارس مبارکه | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | پتو لاله | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | ستارگان لنجان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | فراز سپهر معین | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | کیهان مهر نصف جهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | رادیس ایرانیان آرنا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | یاران واحد فولادشهر | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | تام اصفهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | پاسارگاد اصفهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | آتیه سازان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | نصف جهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | بایاب بخش مرکزی | 0 | 0 | فوتسال | زیر 19 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | صبا صفه | 0 | 0 | فوتسال | زیر 19 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | امید اصفهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | شاهین سپهر | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | امید اصفهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | میلاد قهرمان سازان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | نشاط آیین مهرگان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | تام نوین | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | انقلاب ورزش | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سپاهان ب | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | پتو لاله | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | ستارگان لنجان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | ذوب آهن اصفهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | ضربه آزاد | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | کهکشان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | نصف جهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | نویان زنده رود | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | حافظ زاگرس | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | ستارگان سیلک کاشان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | قهرمانان میلاد نصف جهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | نوژن | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سپاهان نوین | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | پادما یدک | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | نوین نویان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | نامداران | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | نشاط آیین مهرگان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | آبفا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | انقلاب ورزش | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | ون پارس نقش جهان | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | پاسارگاد اصفهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | داتیس | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | پاسارگاد صفاهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | متین مغناطیس | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | تربیت دیزیچه | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | شهید بابایی | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | بنیاد نوین قهجاورستان | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | تارا فولاد چرمهین لنجان | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | فجر نوین | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | آینده سازان هرند | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | تام | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | مهرگان | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | امید ایچی | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | بخش مرکزی | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | ون پارس | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | ذوب آهن نوین | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | تام | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | آرکان خودرو | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | سرخ آبی | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | زرین سیم | 1 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | نویان زنده رود | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | چهلستون | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | جهان پسند لنجان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 15 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | پردیسان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | فولاد مبارکه سپاهان اصفهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 21 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | یاوران المهدی | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | داتیس | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | آریا کرکوند | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | شهدای طالخونچه | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | حکیم سلامت | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | ضربه آزاد نقش جهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | پارسه | 0 | 0 | فوتبال | زیر 21 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | شهید همت شهرضا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | ماهان نقش جهان | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | امید اصفهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 21 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | اسپادان پارس رهنان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 21 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | ایران مهر اهورا | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | نوین نویان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | پاسارگاد نوین صفاهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | پرتوقرمز نقش جهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 20 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | میلاد قهرمان سازان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 13 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سفیر مهر ایلیا | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | شاهین مال | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | شهدای رهنان | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | یاران سپهر | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | پرواز طلائی گز | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | آراد ورزش | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | البرز صنعت | 0 | 0 | فوتسال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | شهدای جروکان | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | وزین پویش فریدن | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | فولاد مبارکه سپاهان | 0 | 0 | فوتبال | زیر 14 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | درنیکا شایگان درچه | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | بانوان | لیگ برتر |
0 | طلایی پوشان اتحاد | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | تربیت | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | عقاب نقش جهان | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | زاینده رود | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | مرآتو | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | هسا | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | نیروهای مسلح | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | افتخار صنعت | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | درنیکا شایگان | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | بانوان | لیگ برتر |
0 | کیا سرخ | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | بانوان | لیگ برتر |
0 | طوفان کوشک نوین | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | بانوان | لیگ برتر |
0 | دختران طوفان کوشک | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | بانوان | لیگ برتر |
0 | ارشادسمیرم | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | سرخ پوشان برتر شاهین شهر | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | بانوان | لیگ برتر |
0 | آریا ماشین نجف آباد | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | دختران طوفان کوشک | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | بانوان | لیگ برتر |
0 | ستارگان آکام | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | بانوان | لیگ برتر |
0 | کیاسرخ هور نجف آباد | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | بانوان | لیگ برتر |
0 | وزین پویش فریدن | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | آلاو بویین میاندشت | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | هیئت فوتبال گلپایگان | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | مهرپرتیکان | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | پویا نیکان گز | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | ماهان بهدیس برخور | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | سپاهان نوین | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | البرز صنعت تیران | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | آینده سازان شاهین شهر | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | پارسه | 0 | 0 | فوتبال | زیر 18 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | آرمان آرنا | 0 | 0 | فوتسال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | ذوب آهن | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | تنها مسیر | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | بانوان | لیگ برتر |
0 | ماهان تندیس لنجان | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | ساجد لنجان | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | اتحاد امید کاشان | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | انصار ردستان | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | منصوری شاد کاشان | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | ساجد لنجان | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | امید گلدشت | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سورنا خمینی شهر | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | ذوالفقار افوس | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | ماهان پاسارگاد کاشان | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | اتحاد مبارکه | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | سپاهان نوین | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | صفاهان مبارکه | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | بارمان خمینی شهر | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | منصوری شاد کاشان | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | اخگر خور بیابانک | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | علوم پزشکی | 0 | 0 | فوتبال | پیشکسوتان | آقایان | لیگ برتر |
0 | یاران محال اردستان | 0 | 0 | فوتسال | زیر 17 سال | آقایان | لیگ دسته اول |
0 | فولاد اصفهان | 0 | 0 | فوتسال | زیر 19 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | نوبنیاد اردستان | 0 | 0 | فوتسال | زیر 19 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | ماهان تندیس لنجان | 0 | 0 | فوتسال | زیر 19 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | آتین فراز دهاقان | 0 | 0 | فوتسال | زیر 19 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | بایاب بخش مرکزی | 0 | 0 | فوتسال | زیر 19 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | شهاب افشان اردستان | 0 | 0 | فوتسال | زیر 19 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | آرمان آرنا نجف آباد | 0 | 0 | فوتسال | زیر 19 سال | آقایان | لیگ برتر |
0 | 0 | 0 | فوتسال | زیر 19 سال | آقایان | لیگ برتر | |
0 | نیروی جوان رهنان | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | عقاب نیروی هوایی | 0 | 0 | فوتسال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | سایا ورزش | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | امید واعظ سمیرم | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | اتحاد مبارکه | 0 | 0 | فوتسال | نونهالان | آقایان | لیگ برتر |
0 | آریا کرکوند | 0 | 0 | فوتبال | بزرگسالان | آقایان | لیگ برتر |
- گلزنان برتر 1403 استان اصفهان
رتبه | نام بازیکن | نام تیم | تعداد گلها | رشته ورزشی | رده سنی | عنوان لیگ | جنسیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نامشخص | عقاب نیروی هوایی | 4 | فوتبال | بزرگسالان | لیگ برتر | آقایان |
2 | عرفان خلیلی | پیام نوین اشترجان | 3 | فوتبال | بزرگسالان | لیگ برتر | آقایان |
3 | مسعود دمی زاده | پالایش نفت اصفهان | 2 | فوتبال | بزرگسالان | لیگ برتر | آقایان |
4 | نامشخص | ذوب آهن ب | 2 | فوتبال | بزرگسالان | لیگ برتر | آقایان |
5 | نامشخص | تام پارسه هشت بهشت | 2 | فوتبال | بزرگسالان | لیگ برتر | آقایان |
6 | مهدی سعیدی | پسران آفتاب برخوار | 1 | فوتبال | بزرگسالان | لیگ برتر | آقایان |
7 | نامشخص | تاراز چادگان | 1 | فوتبال | بزرگسالان | لیگ برتر | آقایان |
